بریتیە لە جۆرێکی نوێی وێنە ، یاخود دەکرێ بڵێین پاشگریکی وێنەیی یە webp
ئەم جۆرەی وێنە تێکەڵەی هەردوو جۆری پەستێنراوەی شێوازی لە دەست چوو و لە دەست نەچووە
واتە
lossless compression
سەرەتایی دۆزینەوەی ئەم جۆرەی پاشگرە وێنە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ٢٠١٠ ، کە بۆ جۆری پەستێنراوی لەدەست چوو بوو
کە شێوازی ئەلکۆریسمی - رێساییەکەی کۆدی " ئینترا فرەیم"ـە
intra-frame
بۆ جۆرە ڤیدیۆیی VP8
وەکو سەرەتا ئاماژەی پێدرا تێكەڵی دوو جۆری پەستێنراوە
"JPEG" ئەم جۆرە وێنەیە ٢٥-٣٤% قەبارەکەی بچوکترە لە قەبارەی وینەیەکی WebP lossy
PNG ٢٦% قەبارەکەی بچوکترە لە وێنەی "پی ئێن جی WebP lossless وێنەی
lossy ئەم جۆرە ، واتە لە کاتی پەستاوتن برێک داتا وون دەبێ
lossless هیچ پەستاوتنێ کاریگەری بەسەریەوە نیە
بە واتایەکی تر ئەم جۆرە نوێیەی فۆرماتی وێنە زۆر بەسودە ، بە هۆی بچوکی قەبارەوە و لە ڕووی کوالیتی دەرکەوتن زۆر بێ کێشەیە
دەبێتە هۆی خێرا بونی وێب و هەروەها یارمەتی کەمکردنەوەی قەبارەی هەڵگرەکان دەدا
کە بەجۆریک پێویست بە شوینی زۆر ناکات بۆ هەڵگرت و سەیڤ کردن
بەراورد بە وێنە و قەبارە
|
PNG
قەبارە : 215.8 کب
|
WebP-lossy
قەبارە : 83.2کب
|
Standard PNG24
قەبارە : 112.6 کب
|
ئەو نەرماڵانەی پاڵپشتی ئەم جۆرە نوییەی وێنە دەکەن لە سەرەتای ٢٠١٣ ـەوە
| نەرماڵە | جۆر | پلاتفۆرم |
|---|---|---|
| Google Chrome | Browser | Win / OSX / Android / Linux |
| Opera | Browser | Win / OSX / Android / Linux / Mobile / Mini |
| Yandex | Browser | Win / OSX |
| Android Browser | Browser | Android > 4 |
| Maxthon | Browser | Win |
| UC Browser | Browser | Symbian / Java / Android / BlackBerry |
| NetSurf | Browser | experimental - RISC OS - Amiga, Atari and other exotic |
| Apple Safari | Browser | OSX - using plugin |
| mod_pagespeed | Apache module | web server |
| imageresizing.net | IIS module | web server |
| Google Picasa | Website | Photography |
| Google Image Search | Website | search engine |
| Google Plus | Website | Social network |
| Gmail | Website | Email service |
| Torbis | Website | Optimizer service |
| WordPress | Website | Blog (plugin script) |
| Magento | Website | open source E-Commerce solution |
| Drupal | Website | CMS |
| Joomla | Website | CMS |
| Website | Social network (upload only - using Easy Photo Uploader or FastPictureViewer) | |
| Memecenter.com | Website | Meme creator and sharing site. |
| Chromium | OS | (libwebp) |
| Windows | OS | (Google WebP WIC Codec[36]) |
| Linux with GNOME | OS | (GNOME/GTK codec) |
| Apple OSX | OS | (QuickTime codec) |
| iOS | OS | libwebp |
| Android | OS | (ndk) |
| Windows Photo Viewer | image viewer | (Google WebP WIC Codec[36]) |
| Microsoft Office 2010 | office suite | (Google WebP WIC Codec[36]) |
| Java | Platform | (ImageIo) |
| .NET | Platform | (GitHub/CodePlex imagewebp wrapper) |
| JavaScript | Platform | (WEBPJS) |
| Flash | Platform | (swf webp-plugin) |
| Python | Language | (pywebp) |
| Ruby | Language | (ruby-webp) |
| PHP | Language | (php 5.5 gd extension) |
| Google App Engine | Cloud / Web platform | |
| Acorn | Image editor | |
| Adobe Photoshop | Image editor | (plugin) |
| Corel Photopaint | Image editor | (plugin) |
| GIMP | Image editor | (plugin) |
| GraphicConverter | Image editor | |
| Paint.Net | Image editor | (plugin) |
| ImageMagick | Image editor | |
| Pixelmator | Image editor | |
| RealWorld Paint | Image editor | |
| Graphviz | Graph visualization | |
| FileOptimizer | Tool | |
| PentaSuite | PDF creation suite | |
| FastPictureViewer | Image viewer | (Google WebP WIC Codec[36]) |
| XnView | Image viewer | |
| IrfanView | Image viewer | |
| gThumb | Image Viewer | |
| Tautology Image Viewer | Image Viewer | |
| Konvertor | Image converter | |
| ReaConverter | Image converter | |
| Cocos2d-X | Game library - C++ | |
| SDL Library | library | |
| Google libwebp | C/C++ Library | |
| javavp8decoder | Java library | |
| javavp8encoder | Java library | |
| GDAL | GIS | |
| SimpleCV | Machine vision library | |
| OpenCV | Machine vision library | |
| WebKit | Framework | |
| OpenMAX IL 1.2 | Multimedia Language/API | Khronos specification |
| Cloudinary | Image SaaS |
